| 系列 | - | 
| 包装 | 带卷(TR) | 
| 零件状态 | 过期 | 
| 晶体管类型 | 2 个 NPN 预偏压式(双) | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | 
| 电阻器 - 基底(R1)(欧姆) | 2.2k | 
| 电阻器 - 发射极基底(R2)(欧姆) | 47k | 
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 70 @ 5mA,5V | 
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 300mV @ 500µA,10mA | 
| 电流 - 集电极截止(最大值) | - | 
| 频率 - 跃迁 | 170MHz | 
| 功率 - 最大值 | 250mW | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | 6-VSSOP,SC-88,SOT-363 | 
| 供应商器件封装 | PG-SOT363-6 | 
| 标准包装 | 10,000 | 
| 其它名称 | 

 扫一扫,关注我们
     
     扫一扫,关注我们 
    


 
                        
