系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 停产 |
输入阻抗 | - |
测量误差 | 0.2% |
电压 - I/O 高 | - |
电压 - I/O 低 | - |
电流 - 电源 | 770µA |
电压 - 电源 | 2.5 V ~ 3.6 V |
表计类型 | 3 相 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
标准包装 | 2,500 |
深圳市福田区振兴路101号华匀大厦1栋五楼B14 网站备案号:粤ICP备16087868号
@ 2019 www.szcbldz.com 深圳市创宝来科技有限公司 All Right Reserved.
深圳市创宝来科技有限公司0755-85286200