系列 | - |
零件状态 | 有效 |
A/D 转换器数 | 2 |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 1M |
数据接口 | MICROWIRE™,串行,SPI™ |
输入范围 | 0 ~ Vdd |
不同条件下的功率(典型值) | 17.5mW @ 1MSPS,5 V |
使用的 IC/零件 | AD7476A |
所含物品 | 板 |
标准包装 | 1 |
其它名称 | 92.4 毫欧最大 |
深圳市福田区振兴路101号华匀大厦1栋五楼B14 网站备案号:粤ICP备16087868号
@ 2019 www.szcbldz.com 深圳市创宝来科技有限公司 All Right Reserved.
深圳市创宝来科技有限公司0755-85286200