系列 | WL-SWTP |
包装 | 剪切带(CT) |
零件状态 | 有效 |
颜色 | 暖白色 |
CCT(K) | 3000K |
85°C 时通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时通量,电流 - 测试 | 7 lm(标准) |
电流 - 测试 | 20mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同测试电流时的流明/瓦 | 117 lm/W |
CRI(高显色指数) | 85(标准) |
电流 - 最大值 | 40mA |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 1206(3016 公制) |
封装热阻 | 38°C/W |
标准包装 | 1 |
其它名称 |
深圳市福田区振兴路101号华匀大厦1栋五楼B14 网站备案号:粤ICP备16087868号
@ 2019 www.szcbldz.com 深圳市创宝来科技有限公司 All Right Reserved.
深圳市创宝来科技有限公司0755-85286200