系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 过期 |
通道数 | - |
电压 - 隔离 | - |
电流传输比(最小值) | - |
电流传输比(最大值) | - |
打开 / 关闭时间(典型值) | - |
上升/下降时间(典型值) | - |
输入类型 | DC |
输出类型 | - |
电压 - 输出(最大值) | 48V |
电流 - 输出/通道 | 100mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | - |
电流 - DC 正向(If) | - |
Vce 饱和值(最大值) | - |
工作温度 | - |
安装类型 | DIN 轨道 |
封装/外壳 | 有壳 |
供应商器件封装 | 模块 |
标准包装 | 10 |
其它名称 | 14.5mm 长 x 11.8mm 宽 |
深圳市福田区振兴路101号华匀大厦1栋五楼B14 网站备案号:粤ICP备16087868号
@ 2019 www.szcbldz.com 深圳市创宝来科技有限公司 All Right Reserved.
深圳市创宝来科技有限公司0755-85286200