系列 | Nevalo |
包装 | - |
零件状态 | 过期 |
类型 | LED 模块 |
颜色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
波长 | - |
配置 | 线性灯条 |
通量 @ 电流/温度 -测试 | - |
电流 - 测试 | 350mA |
温度 - 测试 | - |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同测试电流时的流明/瓦 | - |
电流 - 最大值 | 350mA |
CRI(高显色指数) | - |
视角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
发光面(LES) | - |
透镜类型 | - |
标准包装 | 10 |
其它名称 |
深圳市福田区振兴路101号华匀大厦1栋五楼B14 网站备案号:粤ICP备16087868号
@ 2019 www.szcbldz.com 深圳市创宝来科技有限公司 All Right Reserved.
深圳市创宝来科技有限公司0755-85286200